产品概述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,石油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,仪(yi)器简介:
DMA35 version4是(shi)安东帕公司(si)新推出(chu)的便携式密度浓度计, 采用安东(dong)帕发明的U-型管(guan)振荡技术。DMA35 能(neng)够测量密度(du)及(ji)和密度相关联的样品(pin)浓(nong)度,,然后将(jiang)其(qi)显(xian)示(shi)在大(da)屏幕显(xian)示(shi)器上,您的测量结果可以自(zi)动显(xian)示(shi)、保存、打(da)印(yin)或是输(shu)出到(dao)电脑上。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,主要特点:
1 | 超大液晶显(xian)示 | 6 | 强劲的(de)吸液泵 |
2 | 背光设计(ji), 确保黑(hei)暗环境下(xia)正常使用 | 7 | 自动温度补偿(chang) |
3 | 可(ke)选参数(shu)显示 | 8 | 内置(zhi)浓(nong)度表 |
4 | 电池供(gong)电,轻便,仅345g | 9 | 储存数据(ju)高达1024个(ge)结果 |
5 | IrDA红外(wai)接口及(ji)可(ke)选RFID电子标签(qian) | 10 | 防(fang)潮防(fang)溅设计 |
三 ,四个(ge)不同版(ban)本的(de)DMA35
四,技术参(can)数
产品版本(ben) | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量范围 | 密度(du): 0 - 3 g/cm3 温度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏(nian)度:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 密度(du): 0.001 g/cm3 温(wen)度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重(zhong)现(xian)性 | 密度(du): 0.0005 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨(bian)率(lv) | 密(mi)度: 0.0001 g/cm3 温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
环(huan)境温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内(nei)建的浓度(du)表 | 14个内(nei)置(zhi)浓(nong)度(du)表,10个用户自定义(yi)方(fang)法 | |||
内存 | 1024个测(ce)量结果 | |||
电源 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | |||
样(yang)品体积 | 2ml | |||
仪器体积(ji) | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重(zhong)量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护等(deng)级 | IP54 | |||
- 上一个(ge): 没有了
- 下(xia)一(yi)个: 安东帕 DMA501密度计









