安东帕拉曼光谱仪
简要描述:安东帕(pa)拉曼光(guang)(guang)谱仪Cora 5X00 系列通过自(zi)带集成触(chu)摸控制屏(ping)可以方(fang)便快捷的提(ti)供一(yi)种稳(wen)定、准确的拉曼光(guang)(guang)谱检测(ce),配有单束激光(guang)(guang)(532nm,785nm和1064nm),或者双(shuang)束激光(guang)(guang)(任意(yi)两种532nm,785nm和1064nm)
产品(pin)型号(hao):Cora 5X00
厂商性质:经销商
更新时间:2025-11-04
访 问(wen) 量:4293
产品概述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱重复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辨率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辨率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱范围 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 光栅拉曼光谱 |
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,能源 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列通过自带集成触摸控制屏可以方便快捷的提供一种稳定、准确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或者双束激光(任意两种532nm,785nm和1064nm)
优点(dian)
携式设(she)计,集(ji)成(cheng)触摸控制屏,自带(dai)集(ji)成(cheng)电池,实(shi)现现场分析
无可任(ren)何移动或(huo)拆(chai)卸部件,强机(ji)械抗震设计,保证仪(yi)器在(zai)苛刻的环境下工作(zuo)
*的1064nm激发波长,高抑制荧光效果,确保获取有效的拉曼信号
单束(shu)(shu)或双束(shu)(shu)波长可(ke)选。双波束(shu)(shu)配置可(ke)尽可(ke)能大(da)的扩展分析能力(li)
分散体相位光栅(VPG),提供高分辨率和宽的光谱范围
自(zi)动调节激光功率(lv),软件操作界面简洁明了
基本(ben)满足所有(you)的样品(pin)测试需要,基本(ben)不(bu)需要样品(pin)前处(chu)理
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列采样方式
光纤(xian)探头:非接触式(shi)测量固体和液体,如(ru)反应监控(kong)监控(kong),容易带到仓库,工厂测量
样(yang)(yang)品(pin)架(jia)测(ce)样(yang)(yang):固体粉末样(yang)(yang)品(pin)槽,片剂样(yang)(yang)品(pin)槽或光纤探头(tou),各种装(zhuang)样(yang)(yang)架(jia)可(ke)选
配置参数 | ||||||
单波(bo)束 | 双(shuang)波束 | |||||
型号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发(fa)波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和(he)1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱范围 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辨率(lv)(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可选~4 cm-1) | ||
激(ji)光功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可调 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱仪 | f/2; 透射体(ti)相位光(guang)栅(VPG) | |||||
积(ji)分时间 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
波长(zhang)校(xiao)准(zhun) | 软件自动校准 | |||||
探测(ce)器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
探测器冷(leng)却方式(shi) | 2 stage TE (冷却(que)时间 < 1 min) | |||||
采样方式 | 光(guang)纤探头(tou),固(gu)体,液体,药品样(yang)品槽(cao) | |||||
系统(tong)控制(zhi) | 触摸显示屏(ping)或(huo)外接电脑 | |||||
安全 | 分(fen)层密(mi)码(ma)保护结构(gou)(3级), 审查追踪和报告 | |||||
光(guang)谱库 | Anton Paar数据库; 客户自(zi)定义; 第(di)三方提(ti)供 | |||||
注:该仪(yi)器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用(yong)于临(lin)床诊(zhen)断或治疗等相(xiang)关用(yong)途







