产品概述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,石油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新一代(dai)密度计依旧证明(ming)了安(an)东帕在密度测量领域(yu)的技术与应用经验(yan)。通过(guo)*的脉冲激发法(PEM)作为(wei)(wei)(wei)核心(xin)测量原理进行驱动,安(an)东帕的数(shu)字(zi)式密度(du)计保证了0.000005 g/cm3的准确(que)度(du),使其成(cheng)为(wei)(wei)(wei)了较为(wei)(wei)(wei)准确(que)的密度(du)计。
全新(xin)系(xi)列的(de)产品满足了现(xian)代数(shu)字化测量系(xi)统(tong)的(de)需求(qiu):高速操作系(xi)统(tong)、用于快速数(shu)据(ju)导出的(de)大容量空间、高分辨率可变焦的(de)摄像头和(he)高性能触摸屏现(xian)已成为标准(zhun)配置。这款全新(xin)的(de)数(shu)字式密度计可连接到各种(zhong)数(shu)据(ju)接口,包括安东帕全新(xin)的(de)AP-Connect数(shu)据(ju)管(guan)理平台。
技术规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 测(ce)量范围 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 绝对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 准(zhun)确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 重复性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重现性(xing) | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字分辨率(lv) | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特性 | |||
| 特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
| 特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、在高黏度下进行状态监控校正(仅 DMA 5001) | ||
| 自动化 | 全自动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,进出样口加热模块 | ||
| 技术参数 | |||
| 参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波动 ±10 %,190 VA | ||
| 显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 控制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | ||
| 通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 超过10,000个包含相机图像的测量值 | ||
- 上一(yi)个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下一个(ge): 安东帕DMA5001台式密度计









