产品概述
| 品牌 | Metrohm/瑞士万通 | 供货周期 | 一个月以上 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工 |
一、名称:瑞士万通耗材A Supp 5-250常用色谱柱61006530
二、规(gui)格:Metrosep A Supp 5 - 250/4.0
瑞士万通耗材A Supp 5-250常用色谱柱61006530
描述:万(wan)通的(de)(de)(de)高(gao)效分离柱以其*基数用(yong)(yong)于难度(du)较(jiao)大的(de)(de)(de)分离的(de)(de)(de)任务。即便是复杂的(de)(de)(de)分离问(wen)题(ti)也可用(yong)(yong) Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 轻(qing)松(song)解(jie)决,且其解(jie)决方法可重现。该柱的(de)(de)(de)高(gao)容量可在(zai)不(bu)进行样品(pin)前处理的(de)(de)(de)情况下测(ce)定(ding) 150 mg/L 氯(lv)化(hua)物中(zhong)的(de)(de)(de) 1 μg/L 溴酸盐。此(ci)柱的(de)(de)(de)使用(yong)(yong)范围远不(bu)止用(yong)(yong)来测(ce)定(ding)标准(zhun)阴离子。在(zai)半(ban)导体工业中(zhong)或发(fa)电厂的(de)(de)(de)锅炉给水过程中(zhong)控(kong)制高(gao)标准(zhun)的(de)(de)(de)纯度(du)要(yao)求时,Metrosep A Supp 5 - 250/4.0 柱是优先选择(ze)。
技术参数:
pH 范围 | 3–12 |
外壳材料 | PEEK |
底座材料 | Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups |
大压力 | 15 MPa |
大流量 | 0.8 mL/min |
有机改性剂 | 0-100 %(丙酮(tong)、乙(yi)腈(jing)、甲醇(chun)) |
柱容量 | 85 µmol (Cl–) |
柱尺寸 | 250 x 4.0 mm |
标准流量 | 0.7 mL/min |
洗脱液 | 碳酸盐淋(lin)洗液(标(biao)准淋(lin)洗液) NaHCO₃:1.0 mmol/L;168 mg/2 L |
温度范围 | 20–60 °C |
颗粒大小 | 5 µm |
其他规格:
| 其他品名序号 | 瑞士万通其他规格货号 | 瑞士万通其他货号规格描述(中文) |
| 1 | 61006100 | 基于一种丙烯酸酯聚合物。无化学抑制时,它可与常用的邻苯二甲酸淋洗液和大量其他淋洗液一同使用 |
| 2 | 61006120 | 由聚醚醚酮制成的适用于生物样品。其性能与货号61006100柱子相同。这意味着之前洗脱的离子被较好地分离,卤氧化物也可极有效地测定。 |
| 3 | 61006220 | 微径规格的柱子却具备分离性能。5 µm 的颗粒大小对该色谱柱的分离效率起到决定性的作用 |
| 4 | 61006230 | 即使复杂的分离问题,也可使用高效微径分离柱轻松解决,且其解决方法可重现。此柱的使用范围远不止用来测定标准阴离子 |
| 5 | 61006330 | 用于阴离子富集。用于较小样品体积中的阴离子富集。这些阴离子富集柱具有较低容量,由聚醚醚酮制成 |
| 6 | 61006340 | 用于阴离子富集和基质消除。加大型填充床可提高两根富集柱(*由 PEEK 制成)的容量。 |
| 7 | 61006350 | 用于阴离子富集和基质消除。其*的容量主要用于基体效应会导致预富集柱过载或需要对高离子强度的样品进行分析的情况 |
| 8 | 61006430 | 是极为坚固的色谱柱,具有分离性能。分离阶段包含 [C 2 H 4 O] n颗粒,带季铵基团,直径为 9 μm |
| 9 | 61006500 | 对 IC 阴离子柱 Metrosep A Supp 5 和 7 进行可靠保护,使其不受样品或淋洗液的污染 |
| 10 | 61006510 | 可进行高效快速的分离。这一属性使其作为标准柱用于短时分析及测定后期淋洗出的阴离子(例如高氯酸盐)。 |
- 上一个: Super Steam200智能型纯蒸汽取样器
- 下(xia)一(yi)个(ge): 瑞士万通耗材色谱柱糖柱保护柱





